三目偏光显微镜/电脑偏光显微镜/数码偏光显微镜/巴拓供
技术参数
平场目镜 | 放大倍数(X) | 视场(mm) | ||
10X十字目镜 | Φ18 | |||
10X分划目镜 | Φ18 | |||
10X网格目镜 | Φ18 | |||
10X | Φ18 | |||
平场消 色差物镜 | 放大倍数(X) | 数值孔径(NA) | 盖玻片厚度(mm) | |
4X | 0.10 | - | ||
10X | 0.25 | - | ||
40X | 0.65 | 0.17 | ||
63X | 0.85 | 0.17 | ||
光学放大倍数 | 40X 100X 400X 630X | |||
偏光系统 | 可旋转式起偏振片和观察头内置检偏振片 | |||
照明系统 | 6V/20W ,亮度可调电源220V交流 | |||
载物台 | 直径 Φ140mm、360o等分刻度,游标精度6ˊ可拆卸移动机构 移动范围: 30mm×40mm | |||
补偿器 | 石膏λ片,云母λ/4片,石英契子 | |||
调焦系统 | 调焦范围26mm,微动格值为 0.002mm同轴共轨式粗微动调焦 | |||
移动尺 | 移动范围30mm×40mm | |||
测微尺 | 0.01mm | |||
滤色片 | 蓝色 磨砂玻璃 | |||
仪器选配件:1、高像素成像系统 2、二维测量软件BT-2000M 3、偏光分析软件BT-PG2000
系统组成
电脑型(XP-213V): 1、偏光显微镜 2、适配镜 3、摄像器(USB) 4、计算机(选购)
数码相机型(XP-213C):1、偏光显微镜 2、适配镜 3、数码相机