电脑立体显微镜报价/透反立体显微镜/甘肃显微镜报价/巴拓供
技术参数
型号规格 | ZOOM-50B |
目镜 | WF10X (Φ22mm) |
物镜 | 变倍范围0.8X~5.0X |
总放大倍数 | 8X~50X |
变倍比 | 1:6.3 |
视场范围 | ?33mm~?5.1mm |
工作距离 | 115mm |
移动工作距离 | 220mm |
光学系统 | 内斜光路变倍系统,体视角13°、45°倾斜观察 |
双目瞳距 | 52-75mm |
圆形载物台直径 | ?95mm(滤色片直径 ?40mm) |
照明方式 | LED光源(透射),可选购LED环形灯(反射) |
总放大倍数与线视场
辅助 | 工作距离 | 目镜 | |||||
10x | 15x | 20x | |||||
总 | 线视场 | 总 | 线场 | 总 | 线视场 | ||
无 | 115 | 8x~50x | φ27.5~φ4.4 | 12x~75x | φ20~φ3.2 | 16x~100x | φ15.6~φ2.5 |
AL0.5x | 211 | 4x~25x | φ55.0~φ8.8 | 6x~37.5x | φ40~φ6.4 | 8x~50x | φ31.2~φ5.0 |
AL2x | 43.5 | 16x~100x | φ13.8~φ2.2 | 24x~150x | φ10~φ1.6 | 32x~200x | φ7.8~φ1.3 |
仪器选配件:1、广角目镜:15X 20X 2、辅助大物镜:0.5X 2X 3、测微目镜:10X
4、刻尺分划板:0.01mm 5、机械载物台:180 x1550mm