双目立体镜/立体显微镜/实体显微镜/巴拓供
技术参数
型号规格 | ZOOM-40A |
目镜 | WF10X (Φ22mm) |
物镜 | 变倍范围0.7X~3.0X |
总放大倍数 | 7X~30X |
变倍比 | 1:4.3 |
视场范围 | ?33mm~?5.1mm |
工作距离 | 97mm |
移动工作距离 | 180mm |
光学系统 | 内斜光路变倍系统,体视角13°、60°倾斜观察 |
双目瞳距 | 52-75mm |
圆形载物台直径 | ?95mm(滤色片直径 ?40mm) |
照明方式 | 可选配LED光源(反射) |
总放大倍数与线视场
辅助 | 工作距离 | 目镜 | |||||
10x | 15x | 20x | |||||
总 | 线视场 | 总 | 线场 | 总 | 线视场 | ||
无 | 97 | 7x~30x | φ28.6~φ6.6 | 10.5x~45x | φ20~φ4.7 | 14x~60x | φ15.7~φ3.7 |
0.5x | 180 | 3.5x~15x | φ57.2~φ13.3 | 5.25x~22.5x | φ40~φ9.4 | 7x~30x | φ31.4~φ7.4 |
0.63x | 137 | 4.4x~18.9x | φ43.3~φ10.6 | 6.6x~28.3x | φ31.7~φ7.4 | 8.8x~37.8x | φ24.9~φ5.8 |
仪器选配件:1、广角目镜:15X 20X 2、辅助大物镜:0.5X 3、测微目镜:10X
4、刻尺分划板:0.01mm 5、机械载物台:180 x1550mm