数码体视显微镜/数码解剖显微镜/电脑解剖显微镜/巴拓供
技术参数
型号规格 | XTL-3600 |
目镜 | WF10X (Φ20mm) |
物镜 | 变倍范围0.7X~4.5X |
总放大倍数 | 7X~45X |
变倍比 | 1:6.5 |
视场范围 | ?33mm~?5.1mm |
工作距离 | 88mm |
移动工作距离 | 265mm |
光学系统 | 内斜光路变倍系统,体视角13°、45°倾斜观察 |
双目瞳距 | 55-75mm |
圆形载物台直径 | ?95mm(滤色片直径 ?40mm) |
照明方式 | 上光源:12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调,下光源:12V10W卤素灯 亮度可调,可定制LED光源 |
仪器选配件: 1、广角目镜:15X 20X 25X 2、辅助大物镜:1.5X 2X 3、测微目镜:10X
4、刻尺分划板:0.01mm 5、机械载物台:180 x1550mm
6、暗场聚光镜 7、万能支架 8、宝石灯 9、宝石夹 10、二维测量软件BT-2000M三目型系统组成
电脑型(XTL-3600V):1.显微镜 2.适配镜 3.摄像器(USB) 4.计算机(选配)