科研生物显微镜/高端生物显微镜/高端显微镜报价/巴拓供
主要参数 | 总放大倍数 | 40X~400X(标准配置) | |||||||
机械筒长 | ∝ | ||||||||
物镜共轭距离 | ∝ | ||||||||
目 镜 | 平视场大视野目镜 | WF 10X | 视场:Ф22mm | 目镜接口 Ф30mm | 齐焦距离 10mm | ||||
对中望远镜 | |||||||||
目镜筒 | 45°倾斜,可100%通光摄影,双目瞳距调节范围:48 ~75mm,眼点高度从台面起高为400mm。 | ||||||||
相衬物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 盖玻片厚度(mm) | 备注 | ||||
10X | 0.25 | 4.27 | 1.2 | 标“PHP2” | |||||
20X | 0.40 | 8.0 | 1.2 | 标“PHP2” | |||||
40X | 0.60 | 3.5 | 1.2 | 标“PHP2” | |||||
物镜 | 4X | 0.15 | 25.9 | - |
| ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||||||
调焦机构 | 粗微动同轴, 微动格值:2μ, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置,有效调焦行程11mm | ||||||||
聚光镜 | 长工作距离聚光镜,工作距离70mm,带插板式相衬装置
| ||||||||
载物台 | 移动范围(横向X纵向):130mmX79mm, 移动尺可拆卸 | ||||||||
培养皿托板 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | ||||||||
34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | |||||||||
57mm(宽)X82mm(长) | |||||||||
相衬系统
| 相位相衬 | 拉板式相衬聚光镜,相衬环中心可调 | |||||||
照明系统 | 3W LED,亮度可调 | ||||||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝滤色片 | ||||||||
调校工具 | 内六角扳手(M4、M5) |
三目型系统简介:
数码生物显微镜是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术与数码相机(计算机)技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。不仅可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
三目型系统组成:
电脑型(XSP-20CV):1.显微镜 2.适配镜 3.摄像器(USB) 4.计算机(选配)
数码相机型 (XSP-20CC):1.显微镜 2.适配镜 3.数码相机
仪器选配件:10X分划目镜(带标尺),20X目镜,20X物镜,60X物镜,80X物镜