无限远倒置生物/无限远光路/倒置生物显微镜报价/巴拓供
标准配置
目镜 | 10X平场大视野目镜,视场数Ф22mm | ||||
对中望远镜 | |||||
物镜 (无限远长工作距离平场消色差物镜) | 类 型 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离mm | 盖玻片厚度mm |
正常物镜 | 10倍 | 0.25 | 19.4 | 1.2 | |
20倍 | 0.40 | 8.0 | 1.2 | ||
40倍 | 0.60 | 3.5 | 1.2 | ||
相衬物镜 | 10倍 | 0.25 | 4.3 | 1.2 | |
目镜筒 | 45°倾斜,双目瞳距调节范围:53~75mm. | ||||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置 | ||||
转换器 | 五孔转换器 | ||||
载物台 | 固定载物台尺寸:227mmX208mm 玻璃圆载物台板尺寸:Ф118mm | ||||
机械式移动尺寸,移动范围:横向(X)114mm,纵向(Y) 77mm | |||||
培养皿托板一 | 86mm(宽)X129.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф87.5mm | ||||
培养皿托板二 | 34mm(宽)X77.5mm(长),可适配圆形培养皿Ф68.5mm | ||||
培养皿托板三 | 57mm(宽)X82mm(长) | ||||
聚光系统 | 特长工作距离聚光镜,工作距离55mm,带相衬装置 | ||||
照明系统 | 6V30W卤素灯,亮度与空间位置可调 | ||||
滤色片 | 磨砂玻璃,蓝、绿滤色片 |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 NO. |
目镜 | 分划 10X(Φ22mm),格值0.1mm/格 | 1122010 |
相衬物镜 | PL L20/0.40 PHP2 工作距离:8.0mm | 2490120 |
PL L40/0.65 PHP2 工作距离:3.5mm | 2490140 | |
聚光镜 | 超长工作距离,带滤色片座,工作距离:70mm | 050006 |
滤色片 | 黄滤色片 | 115003 |
相衬装置 | 转盘式相衬装置 | 112102 |
CCD接头 | 0.5X | 812004 |
摄像仪 | 500万像素USB输出 | 800001 |
模拟摄像器带AV输出(可通过采集卡连接电脑) | 800003 | |
200万像素VGA输出 | 800005 |
三目型系统简介:
数码生物显微镜是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术与数码相机(计算机)技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。不仅可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
三目型系统组成:
电脑型(XSP-19CV):1.显微镜 2.适配镜 3.摄像器(USB) 4.计算机(选配)
数码相机型 (XSP-19CC):1.显微镜 2.适配镜 3.数码相机
仪器选配件:10X分划目镜(带标尺),20X目镜,20X物镜,60X物镜,80X物镜