倒置生物显微镜/倒置生物显微镜厂家/显微镜报价/巴拓供
技术参数:
型号 | XSP-15C | |||
平场目镜 | WF10× (?18mm) 、WF16×(?11mm) | |||
长工作距离平场物镜 | 放大倍率 | 数值孔径 | 工作距离(mm) | 培养皿底厚(mm) |
4X | 0.1 | 17.4 | 1.5 | |
10X | 0.25 | 8.0 | 1.5 | |
25X | 0.4 | 5.0 | 1.5 | |
40X | 0.6 | 3.0 | 1.5 | |
目镜筒 | 双目镜(倾斜30?)/三目镜, 双目瞳距调节范围: 55mm~75mm | |||
辅助物镜放大率 | 1.25X | |||
调焦机构 | 粗微动同轴调焦,粗动松紧可调,带锁紧和限位装置, 粗微动调焦范围: 30mm微动格值:2μm. | |||
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) | |||
载物台 | 机械载物台尺寸: 190mm x 145mm,移动范围: 75mm x 50mm,游标格值: 0.1mm | |||
阿贝聚光镜 | 带孔径光栏和滤色片座的阿贝聚光镜,N.A.1.25可上下升降 | |||
滤色片 | 滤色片(黄, 绿): ?43mm | |||
照明器 | 照明器升降范围: 20mm | |||
光源 | 110V、220V/6V 30W (卤素灯泡, 光源亮度可调) |
三目型系统简介:
数码生物显微镜是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术与数码相机(计算机)技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。不仅可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
三目型系统组成:
电脑型(XSP-15CV):1.显微镜 2.适配镜 3.摄像器(USB) 4.计算机(选配)
数码相机型 (XSP-15CC):1.显微镜 2.适配镜 3.数码相机
仪器选配件:
10X分划目镜(带标尺),20X目镜,20X物镜,60X物镜,80X物镜,二维测量软件BT-2000M,细胞分析软件BT-XB2000,图像分析软件BT-TX2000