研究型显微镜/科研显微镜/生物学显微镜/巴拓供
显微镜标准配置
型号 | XSP-12C |
目镜 | 10X平场大视野目镜,视场直径Ф20mm |
物镜 | 平场消色差 PL 4X/0.10 |
平场消色差 PL 10X/0.25 | |
平场消色差 PL 40X/0.65(弹簧) | |
平场消色差 PL 100X/1.25(弹簧,油) | |
目镜筒 | 双目镜30°倾斜,可选择三目镜(目视与摄影分光比为:100:0),双目瞳距调节范围:48~75mm |
调焦机构 | 粗微动同轴调焦, 微动格值:0.002mm, 粗动松紧可调,并带锁紧和限位装置,载物台有效行程0~20mm |
转换器 | 四孔(内向式滚珠内定位) |
载物台 | 双层机械移动式 (尺寸:210mmX140mm,移动范围: 75mmX50mm) |
聚光系统 | 阿贝聚光镜,带可变孔径光阑与滤色片座,聚光系统可上下升降 |
滤色片 | 蓝滤色片 |
磨砂玻璃 | |
照明系统 | 6V20W卤素灯照明, 可选配高亮度白光LED照明,亮度可调 |
选配件
名称 | 类别/技术参数 | 编号 | |
目镜 | 大视野 WF16X(Φ11mm) | 1051016 | |
分划 10X(Φ20mm),格值0.1mm/格 | 1121010 | ||
目镜筒 | 三目镜 | 倾斜30? | 012007 |
滤色片 | 绿滤色片 | 115002 | |
黄滤色片 | 115003 | ||
聚光镜 | 暗场 | 干式 | 051001 |
湿式 | 051002 | ||
相衬装置 | 目镜 | 对中望远镜 | 110001 |
物镜 | 相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | 2420110 | |
相衬平场消色差 20X/0.40 PHP(弹簧) | 2420120 | ||
相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2420140 | ||
相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2420111 | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅰ) | 052001 | ||
转盘式相衬聚光镜(PH-Ⅱ) | 052004 | ||
插板式相衬聚光镜 | 052002 | ||
拉板式相衬聚光镜 | 052003 | ||
无限远光学系统 | 目镜筒 | 双目镜(倾斜30? ) | 011104 |
三目镜(倾斜30? ) | 012104 | ||
目镜 | 对中望远镜 | 110002 | |
物镜 | 无限远平场消色差 4X/0.10 | 2060104 | |
无限远平场消色差 10X/0.25 | 2060110 | ||
无限远平场消色差 20X/0.40 | 2060120 | ||
无限远平场消色差 40X/0.65(弹簧) | 2060140 | ||
无限远平场消色差 100X/1.25(弹簧,油) | 2060111 | ||
无限远相衬平场消色差 10X/0.25 PHP | 2470110 | ||
无限远相衬平场消色差 20X/0.40 PHP | 2470120 | ||
无限远相衬平场消色差 40X/0.65 PHP(弹簧) | 2470140 | ||
无限远相衬平场消色差 100X/1.25 PHP(弹簧,油) | 2470111 | ||
简易偏光系统 | 起偏器(可360?旋转) | 111001 | |
检偏器 | 111103 |
三目型系统简介
数码生物显微镜是将精密的光学显微镜技术、先进的光电转换技术与数码相机(计算机)技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。不仅可以在显示屏上很方便地观察实时动态图像,并能将所需要的图片进行编辑、保存和打印。
三目型系统组成
电脑型(XSP-12CV):1.显微镜 2.适配镜 3.摄像器(USB) 4.计算机(选配)
数码相机型 (XSP-12CC):1.显微镜 2.适配镜 3.数码相机
三目型总放大参考倍数
XSP-12CV型:40--2800倍(17寸显示器)
XSP-12CC型:40--2400倍 (数码相机)